日本の東京から世界各国の首都までの直線距離を算出しました。各国の首都の緯度経度データはアマノ技研様が提供しているものをお借りしています。
東京からの直線距離一覧
距離が近い順に並べています。
国名 | 首都 | 距離 |
---|---|---|
韓国 | ソウル | 1157 km |
北朝鮮 | ピョンヤン | 1290 km |
中国 | 北京 | 2100 km |
台湾 | 台北 | 2104 km |
フィリピン | マニラ | 2995 km |
モンゴル | ウランバートル | 3014 km |
パラオ | マルキョク | 3167 km |
ベトナム | ハノイ | 3674 km |
ミクロネシア | パリキール | 3702 km |
ラオス | ビエンチャン | 4143 km |
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 4254 km |
カンボジア | プノンペン | 4405 km |
マーシャル諸島 | マジュロ | 4505 km |
ミャンマー | ネーピードー | 4607 km |
タイ | バンコク | 4608 km |
ブータン | ティンプー | 4789 km |
バングラデシュ | ダッカ | 4895 km |
ナウル | ヤレン | 4905 km |
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 5058 km |
キリバス | タラワ | 5115 km |
東ティモール | ディリ | 5120 km |
ネパール | カトマンズ | 5167 km |
シンガポール | シンガポール | 5308 km |
マレーシア | クアラルンプール | 5320 km |
ソロモン諸島 | ホニアラ | 5431 km |
キルギス | ビシュケク | 5537 km |
カザフスタン | アスタナ | 5569 km |
インドネシア | ジャカルタ | 5775 km |
インド | デリー | 5852 km |
パキスタン | イスラマバード | 5991 km |
ウズベキスタン | タシケント | 6010 km |
タジキスタン | ドゥシャンベ | 6149 km |
アフガニスタン | カブール | 6281 km |
ツバル | フナフティ | 6409 km |
バヌアツ | ポートビラ | 6639 km |
スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ | 6854 km |
トルクメニスタン | アシガバット | 7016 km |
フィジー | スバ | 7222 km |
サモア | アピア | 7493 km |
ロシア | モスクワ | 7497 km |
アゼルバイジャン | バクー | 7543 km |
モルディブ | マレ | 7602 km |
イラン | テヘラン | 7681 km |
オマーン | マスカット | 7772 km |
フィンランド | ヘルシンキ | 7838 km |
ジョージア | トビリシ | 7839 km |
トンガ | ヌクアロファ | 7883 km |
エストニア | タリン | 7897 km |
オーストラリア | キャンベラ | 7922 km |
アルメニア | エレバン | 7951 km |
ニウエ | アロフィ | 8055 km |
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 8071 km |
ラトビア | リガ | 8102 km |
ベラルーシ | ミンスク | 8146 km |
スウェーデン | ストックホルム | 8190 km |
リトアニア | ビリニュス | 8207 km |
ウクライナ | キエフ | 8220 km |
カタール | ドーハ | 8266 km |
バーレーン | マナーマ | 8289 km |
クウェート | クウェート | 8318 km |
イラク | バグダッド | 8369 km |
ノルウェー | オスロ | 8426 km |
モルドバ | キシニョフ | 8552 km |
ポーランド | ワルシャワ | 8600 km |
サウジアラビア | リヤド | 8710 km |
デンマーク | コペンハーゲン | 8711 km |
トルコ | アンカラ | 8784 km |
アイスランド | レイキャビク | 8818 km |
ルーマニア | ブカレスト | 8901 km |
ドイツ | ベルリン | 8938 km |
クック諸島 | アバルア | 8958 km |
シリア | ダマスカス | 8972 km |
レバノン | ベイルート | 9004 km |
ハンガリー | ブダペスト | 9068 km |
キプロス | ニコシア | 9071 km |
チェコ | プラハ | 9093 km |
ヨルダン | アンマン | 9103 km |
スロバキア | ブラチスラバ | 9118 km |
オーストリア | ウィーン | 9150 km |
イスラエル | エルサレム | 9169 km |
ブルガリア | ソフィア | 9196 km |
セルビア | ベオグラード | 9203 km |
ニュージーランド | ウェリントン | 9246 km |
オランダ | アムステルダム | 9311 km |
コソボ | プリシュティナ | 9327 km |
マケドニア | スコピエ | 9363 km |
クロアチア | ザグレブ | 9365 km |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 9391 km |
スロベニア | リュブリャナ | 9422 km |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 9456 km |
ベルギー | ブリュッセル | 9471 km |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 9510 km |
アルバニア | ティラナ | 9511 km |
イエメン | サヌア | 9516 km |
ギリシャ | アテネ | 9527 km |
リヒテンシュタイン | ファドーツ | 9576 km |
イギリス(英国) | ロンドン | 9582 km |
エジプト | カイロ | 9585 km |
アイルランド | ダブリン | 9608 km |
スイス | ベルン | 9689 km |
サンマリノ | サンマリノ | 9707 km |
フランス | パリ | 9735 km |
セーシェル | ビクトリア | 9795 km |
ジブチ | ジブチ | 9855 km |
イタリア | ローマ | 9877 km |
バチカン | バチカン | 9879 km |
エリトリア | アスマラ | 9975 km |
モナコ | モナコ | 9976 km |
マルタ | バレッタ | 10266 km |
ソマリア | モガディシオ | 10280 km |
カナダ | オタワ | 10342 km |
アンドラ | アンドララベラ | 10362 km |
エチオピア | アディスアベバ | 10412 km |
チュニジア | チュニス | 10440 km |
スーダン | ハルツーム | 10501 km |
リビア | トリポリ | 10597 km |
モーリシャス | ポートルイス | 10627 km |
スペイン | マドリード | 10786 km |
アルジェリア | アルジェ | 10823 km |
アメリカ(米国) | ワシントンD.C. | 10923 km |
ポルトガル | リスボン | 11166 km |
ケニア | ナイロビ | 11262 km |
南スーダン | ジュバ | 11319 km |
メキシコ | メキシコシティ | 11320 km |
コモロ | モロニ | 11346 km |
マダガスカル | アンタナナリボ | 11408 km |
ウガンダ | カンパラ | 11533 km |
モロッコ | ラバト | 11548 km |
タンザニア | ドドマ | 11673 km |
ルワンダ | キガリ | 11908 km |
ブルンジ | ブシュンブラ | 12066 km |
キューバ | ハバナ | 12136 km |
チャド | ウンジャメナ | 12159 km |
バハマ | ナッソー | 12236 km |
ベリーズ | ベルモパン | 12241 km |
グアテマラ | グアテマラシティ | 12337 km |
マラウイ | リロングウェ | 12339 km |
中央アフリカ | バンギ | 12464 km |
エルサルバドル | サンサルバドル | 12507 km |
ホンジュラス | テグシガルパ | 12618 km |
ジンバブエ | ハラレ | 12816 km |
ニカラグア | マナグア | 12851 km |
ザンビア | ルサカ | 12917 km |
ジャマイカ | キングストン | 12927 km |
ニジェール | ニアメ | 12974 km |
ナイジェリア | アブジャ | 12981 km |
カメルーン | ヤウンデ | 13081 km |
ハイチ | ポルトープランス | 13116 km |
モザンビーク | マプト | 13129 km |
コスタリカ | サンホセ | 13187 km |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 13245 km |
スワジランド | ムババーネ | 13273 km |
赤道ギニア | マラボ | 13307 km |
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 13312 km |
コンゴ共和国 | ブラザビル | 13367 km |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 13377 km |
南アフリカ | プレトリア | 13502 km |
ガボン | リーブルビル | 13507 km |
モーリタニア | ヌアクショット | 13527 km |
ベナン | ポルトノボ | 13543 km |
パナマ | パナマシティ | 13581 km |
ボツワナ | ハボローネ | 13650 km |
トーゴ | ロメ | 13670 km |
マリ | バマコ | 13675 km |
セントキッツ | バセテール | 13681 km |
サントメ・プリンシペ | サントメ | 13732 km |
アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 13733 km |
レソト | マセル | 13744 km |
ガーナ | アクラ | 13818 km |
アンゴラ | ルアンダ | 13851 km |
セネガル | ダカール | 13932 km |
ドミニカ国 | ロゾー | 13939 km |
ガンビア | バンジュール | 14023 km |
コートジボワール | ヤムスクロ | 14051 km |
セントルシア | カストリーズ | 14088 km |
カーボヴェルデ | プライア | 14130 km |
ギニアビサウ | ビサウ | 14138 km |
セントビンセント・グレナディーン | キングスタウン | 14166 km |
ベネズエラ | カラカス | 14182 km |
バルバドス | ブリッジタウン | 14234 km |
グレナダ | セントジョージズ | 14259 km |
ギニア | コナクリ | 14262 km |
コロンビア | ボゴタ | 14318 km |
ナミビア | ウィントフック | 14341 km |
シエラレオネ | フリータウン | 14359 km |
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 14412 km |
リベリア | モンロビア | 14433 km |
エクアドル | キト | 14443 km |
ガイアナ | ジョージタウン | 14943 km |
スリナム | パラマリボ | 15148 km |
ペルー | リマ | 15495 km |
ボリビア | ラパス | 16536 km |
チリ | サンティアゴ | 17236 km |
ブラジル | ブラジリア | 17674 km |
パラグアイ | アスンシオン | 18000 km |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 18374 km |
ウルグアイ | モンテビデオ | 18579 km |
一番遠いのはウルグアイ
東京から一番遠いのはウルグアイの首都モンテビデオでした。
地球一周が約 4万 km なので、地球のちょうど裏側は東京から 2万 km の地点。モンテビデオは東京から 18,579 km なのでかなり裏側に近い場所にありますね。
ちなみに東京のちょうど裏側はモンテビデオからさらに東の南大西洋の中にあります。
まとめ
東京から世界各国の首都までの直線距離を算出しました。何かの参考になれば幸いです。
関連記事 >> 東京や大阪から全国の県庁所在地までの距離一覧