東京23区の一覧と人口
人口の多い順に並べています。
| 区 | 人口 |
|---|---|
| 世田谷区 | 912,095人 |
| 練馬区 | 734,689人 |
| 大田区 | 732,618人 |
| 江戸川区 | 697,801人 |
| 足立区 | 689,242人 |
| 杉並区 | 571,512人 |
| 板橋区 | 568,721人 |
| 江東区 | 519,259人 |
| 葛飾区 | 463,099人 |
| 品川区 | 396,996人 |
| 北区 | 352,289人 |
| 新宿区 | 346,425人 |
| 中野区 | 332,957人 |
| 豊島区 | 289,573人 |
| 目黒区 | 280,241人 |
| 墨田区 | 272,861人 |
| 港区 | 258,696人 |
| 渋谷区 | 228,070人 |
| 文京区 | 223,079人 |
| 荒川区 | 216,063人 |
| 台東区 | 200,003人 |
| 中央区 | 163,752人 |
| 千代田区 | 64,584人 |
| (合計) | 9,514,625人 |
グラフで見る

各区の位置
